![]() |
|
Loja, |
|
|
||||||
|
Ranking históricos |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pos. |
Jugador |
Part | 1º | 2º | 3º | 4º | 1 (12) | 2 (14) | 3 (12) | 4 (14) | 5 (16) | 6 (18) | 7 (16) | 8 (10) | 9 (9) | 10 (12) | 11 (14) | 12 (14) | 13 (12) | 14 (13) | 15 (13) | |
| 1 | José Antonio Lizana Malagón | 15 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 2 | Juan Antonio Pérez Jiménez | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | Rafael Maroto Gallego | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| 4 | Juan Rey Moreno | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| 5 | Antonio María Caro Derqui | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6 | José Luis Ocaña Hernández | 15 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 7 | José Manuel Ramos Rodríguez | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 8 | Pedro Lizana Malagón | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 9 | Francisco del Rosal García | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 10 | José Luis Sánchez Serrano | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 11 | Francisco Vigil Jiménez | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | Miguel Muros García | 15 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 13 | José Fajardo Gámiz | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 14 | Manuel Torres Lara | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 15 | José Antonio Tortosa Fernández | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
| 16 | Pepi Quijada Jiménez | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 17 | Félix Díaz González | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 18 | José Antonio Tortosa Rosúa | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 19 | Ana García Pedregosa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 20 | Carlos López Barajas | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 21 | Miguel Malpica Pancorbo | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 22 | Néstor Torres Lara | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 23 | José María Peláez Pasadas | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 24 | Ángel Caro Derqui | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 25 | Manuel Pérez Martínez de Tejada | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 26 | Eloisa Ramos Rodríguez | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 27 | Blas Sánchez Gordo | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 28 | Encarni Peña Gálvez | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 29 | Concha Ruiz Bravo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 30 | Francisco Cabrero Palomares | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 31 | Antonio Ramos Rodríguez | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 32 | Francisco García Fuentes | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 33 | Patxi Echeverría Larraínzar | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 34 | Gonzalo Alonso Portal | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 35 | Enrique Jiménez Ronda | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 36 | Ramón Ramos Rodríguez | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 37 | Francisco Lopera Quijada | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 38 | José David Peinado Ruiz | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 39 | Antonio Jiménez Bautista | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 40 | Antonio Jiménez Morilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 41 | Javier Morales Muñoz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 42 | Domingo Gómez Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 43 | José Miguel Cantón Guerrero | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 44 | Miguel Ángel López Rodríguez | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 45 | Pablo López Rodríguez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 46 | María Luisa Fernández García | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 47 | Ángel López Aguilera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 48 | Francisco León Mancilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 49 | María José Lopera Quijada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 50 | Nuria Bueno Ripoll | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 51 | Margarita Morazán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 52 | Miguel Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 53 | José María Conde Porcuna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 54 | Ana Becerra Serrano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 55 | Don Ángel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 56 | José Espejo Montenegro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 57 | Mariano Aguilera Calle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 58 | Rafael Puerto Muñoz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||
Aclaraciones
El número que hay entre paréntesis debajo del dígito de cada campeonato corresponde al número de parejas participantes .
Las casillas que están coloreadas de color verde indican que se ha participado en en ese campeonato.
El número que hay dentro de algunas casillas de color verde indica el puesto que se obtuvo en ese campeonato.
"Part." es el número de participaciones que cada uno ha tenido, y va seguido de las veces que se ha ocupado los primeros puestos.
El orden en la clasificación es similar al medallero de los juegos olímpicos.
|
lojamus.es © 2006 - 2010 - C.I.F.: G- 18.589.135 Peña Amigos del Mus de Loja. Carrera San Agustín, 18. 18300 Loja (Granada) |